思玛特软件公司客户服务内容:
类别 | 项目名称 | 产品名称 | 服务细则 | 备注 |
A | 安装调试 | 本公司经销的软件或硬件产品 | 为客户安装调试“产品”,使“产品”能在客户环境中正常启动运行 | 我司对主要问题提供问题诊断、解决方案与风险评估及处理结果报告 |
应用调整 | 本公司经销的软件或硬件产品 | 在“产品”允许或适用范围内,调整“产品”相关设置或报表以便能满足客户的应用需求 | ||
运行维护 | 本公司自主研发并经由本公司正式授权的经销商或人员销售的软件产品 | 1、因计算机硬件设备和“产品”适配产生的维护工作; 2、因操作系统或其他软件与“产品”适配产生的维护工作; | ||
3、因用户机器中毒导致的“产品”维护工作; 4、因用户非正常操作或外部异常事件引起“产品”数据丢失、错误、混乱等的维护工作; 5、因用户使用“产品”版本升级不当所产生的维护工作; | ||||
6、“产品”正常运行情况下的数据库备份、分离、还原等维护工作; 7、因遗忘“产品”相关授权或密码的重设工作; | ||||
8、“产品”正常运行情况下的数据整理、转储、清理等特殊处理需求。 | ||||
咨询指导 | 本公司经销的软件或硬件产品 | 对“产品”的安装、调试、操作及应用等的技术咨询与指导 | ||
B | 服务时间 | 本公司经销的软件或硬件产品 | 每周一至周六早8:30至晚17:30 (若遇法定节假日休息) | |
注:1、我司有权拒绝不适用本表的服务请求; 2、非质保期内“产品”的服务需另行支付服务工时费,详见服务收费标准。 |
思玛特软件公司客户服务按年收费的服务方式、计费方法:
类别 | 响应时间 | 服务方式 | 收费标准 | 计费方法 | 备注 |
A类服务 | 实时响应,24小时回复 | 咨询服务 | 服务期免费且不限工时或次数 | 15%合同款每年 | |
远程服务 | 服务期免费且不限工时或次数 | ||||
现场服务 | 当次服务合计2个工时及以内的600元每次,2个工时以上的每个工时加收100元(不足1工时按1工时计) | 服务工时=工程师报给客户处理该问题或故障所需的预计工时 | 因现场服务而产生的交通食宿等费用原则上由客户负责 | ||
B类服务 | 实时响应,36小时回复 | 咨询服务 | 同A类服务 | 12%合同款每年 | |
远程服务 | 同A类服务 | ||||
现场服务 | 同A类服务 | 同A类服务 | 同A类服务 | ||
C类服务 | 实时响应,48小时回复 | 咨询服务 | 同A类服务 | 10%合同款每年 | |
远程服务 | 同A类服务 | ||||
现场服务 | 同A类服务 | 同A类服务 | 同A类服务 | ||
注:1、年费客户在每个计费周期开始时付清该计费周期服务费方可享受相应服务权利; 2、当次现场服务在客户确认后即表示该次服务完成,客户应即支付工程师相应工时费并报销其它相关费用 |
思玛特软件公司客户服务按次收费的服务方式、计费方法:
类别 | 响应时间 | 服务方式 | 收费标准 | 计费方法 | 备注 |
D类服务 | 实时响应 | 咨询服务 | 不提供电话、邮件或传真等此类咨询服务 | ||
实时响应,48小时回复 | 远程服务 | 当次服务合计2个工时及以内的300元每次,2个工时以上的每个工时加收80元(不足1工时按1工时计) | 服务工时=工程师报给客户处理该问题或故障所需的预计工时 | ||
实时响应,48小时回复 | 现场服务 | 当次服务合计2个工时及以内的600元每次,2个工时以上的每个工时加收100元(不足1工时按1工时计) | 同A类服务 | 因现场服务而产生的交通食宿等费用原则上由客户负责 | |
注:1、当次服务在客户确认后即表示该次服务完成,客户应即支付工程师相应工时费并报销其它相关费用; |